Ракурсhttps://racurs.ua/

Фонд соцстраху замовив путівок на 11 мільйонів
https://racurs.ua/ua/n151-fond-socstrahu-zamovyv-putivok-na-11-milyoniv.htmlРакурсПутівки до кримських санаторіїв придбано для лікування застрахованих осіб і членів їх сімей.
Нагадаємо, в квітні цей Фонд соцстраху замовив путівки до санаторіїв на 790,57 млн грн.
Кількість | Вартість, грн. | |
ТОВ «Санаторій «Славутич» | 26 путівок | 136500 |
ТОВ «Санаторій «Славутич» | 35 путівок | 183750 |
ТОВ «Санаторій «Славутич» | 20 путівок | 105000 |
ПрАТ «Санаторій «Києв» | 92 путівки | 483000 |
ПрАТ «Санаторій «Києв» | 195 путівок | 1023750 |
ПрАТ «Санаторій «Києв» | 274 путівки | 1438500 |
ПрАТ «Санаторій «Києв» | 20 путівок | 105000 |
ПрАТ «Санаторій «Києв» | 213 путівок | 1118250 |
ПрАТ «Санаторій «Утьос» | 2 путівки | 10500 |
ПрАТ «Санаторій „Утьос“ | 77 путівок | 404250 |
ПрАТ „Санаторій „Утьос“ | 121 путівка | 635250 |
ПрАТ „Санаторій „Утьос“ | 87 путівок | 456750 |
Підприємство профспілки дитячий санаторно-оздоровчий центр „Маяк“ Всеукраїнської профспілки працівників органів державної податкової служби“ | 3 путівки | 16380 |
Підприємство профспілки дитячий санаторно-оздоровчий центр „Маяк“ Всеукраїнської профспілки працівників органів державної податкової служби“ | 38 путівок | 207480 |
ТОВ „Медреабілітація“ | 30 путівок | 160650 |
Підприємство профспілки дитячий санаторно-оздоровчий центр „Маяк“ Всеукраїнської профспілки працівників органів державної податкової служби» | 32 путівки | 174720 |
ТОВ «Медреабілітація» | 85 путівок | 455175 |
ТОВ «Здравіє» | 2 путівки | 10794 |
ДП «Клінічний санаторій „Примор’є“ для дітей з батьками» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 37 путівок | 178710 |
ДП «Санаторій «Україна» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 45 путівок | 236250 |
ДП «Санаторій «Україна» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 169 путівок | 887250 |
ДП «Санаторій «Україна» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 65 путівок | 341250 |
ДП «Санаторій «Україна» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 40 путівок | 210000 |
ДП «Санаторій «Україна» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 19 путівок | 99750 |
ДП «Санаторій «Ай-Петрі» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 36 путівок | 189000 |
ДП «Санаторій «Ай-Петрі» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 92 путівки | 483000 |
ДП «Санаторій «Ай-Петрі» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 93 путівки | 488250 |
ДП «Санаторій «Ай-Петрі» ЗАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» | 154 путівки | 808500 |
.