Ракурсhttps://racurs.ua/



Явка избирателей: в ЦИК обнародовали данные. Фото: Life.ru
ЦИК сообщил явку избирателей по состоянию на 15.00 (ИНФОГРАФИКА)
https://racurs.ua/n121028-cik-otchitalas-o-yavke-izbirateley-po-sostoyaniu-na-15-00-infografika.htmlРакурсЯвка избирателей во втором туре президентских выборов по состоянию на 15.00 составила 45,38%.
Данные о явке избирателей во всех регионах Украины обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Регіон | Активність виборців на 15.00 (%) |
|---|---|
| Пo Україні | 45,38 |
| Пo Україні (без врахування ЗВО) | 45,38 |
| Вінницька область | 47,76 |
| Волинська область | 45,58 |
| Дніпропетровська область | 47,03 |
| Донецька область | 12,83 |
| Житомирська область | 44,22 |
| Закарпатська область | 23,33 |
| Запорізька область | 50,66 |
| Івано-Франківська область | 30,69 |
| Київська область | 48,29 |
| Кіровоградська область | 42,97 |
| Луганська область | 40,75 |
| Львівська область | 37,73 |
| Миколаївська область | 49,91 |
| Одеська область | 41,51 |
| Полтавська область | 50,84 |
| Рівненська область | 42,97 |
| Сумська область | 48,28 |
| Тернопільська область | 42,09 |
| Харківська область | 45,75 |
| Херсонська область | 46,19 |
| Хмельницька область | 44,19 |
| Черкаська область | 46,91 |
| Чернівецька область | 34,07 |
| Чернігівська область | 45,15 |
| м. Київ | 46,36 |
Напомним, сегодня, 21 апреля, украинцы выбирают президента среди двух кандидатов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Они набрали наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов. Отметим, что оба кандидата уже посетили избирательные участки и проголосовали.
Предварительные данные о том, как проголосовали украинцы, можно будет узнать в 20.00 — сразу после закрытия избирательных участков в Украине. Тогда будут обнародованы данные экзит-пола по состоянию на 18.00.
Читайте также
