Коронавирус инфицировал свыше 11 тыс. украинцев, за сутки — почти 200 смертей
https://racurs.ua/n146383-koronavirus-inficiroval-svyshe-11-tys-ukraincev-za-sutki-pochti-200-smertey.htmlРакурсКоронавирус в Украине по состоянию на утро 12 ноября обнаружили у 11 тыс. 59 человек. К сожалению, за прошедшие сутки болезнь унесла жизни 198 украинцев.
Заболели 428 детей и 564 медработника. Выздоровели — 6 тыс. 235 человек, — сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего с начала вспышки коронавируса в Украине заразились более 500 тыс. человек, умерли — свыше 9 тыс. человек.
Статистика COVID-19 по областям:
Винницкая — 13 тыс. 153 (+183);
Волынская — 17 тыс. 610 (+374);
Днепропетровская — 19 тыс. 169 (+479);
Донецкая — 15 тыс. 478 (+412);
Житомирская — 20 тыс. 589 (+395);
Закарпатская — 18 тыс. 470 (+414);
Запорожская — 16 тыс. 84 (+799);
Ивано-Франковск — 26 тыс. 252 (+609);
Киевская — 22 тыс. 431 (+700);
Кировоградская — 3 тыс. 422 (+142);
Луганская — 4 тыс. 822 (+84);
Львовская — 35 тыс. 535 (+547);
Николаевская — 11 тыс. 373 (+281);
Одесская — 30 тыс. 704 (+663);
Полтавская — 13 тыс. 767 (+624);
Ровенская — 23 тыс. 585 (+550);
Сумская — 16 тыс. 101 (+439);
Тернопольская — 22 тыс. 789 (+249);
Харьковская — 45 тыс. 469 (+521);
Херсонская — 6 тыс. 272 (+197);
Хмельницкая — 21 тыс. 392 (+566);
Черкасская — 11 тыс. 323 (260);
Черновицкая — 26 тыс. 699 (+398);
Черниговская — 10 тыс. 804 (+240).
Степанов сообщил, что за прошедшие сутки пришлось госпитализировать 1 тыс. 509 пациентов. Всего 11 ноября было проведено более 77 тыс. тестирований, почти 47 тыс. из которых — методом ПЦР.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Киевской, Одесской и Полтавской областях.