Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сегодня в Украине проходило голосование на выборах президента, фото: Юрий Конкевич / Ракурс
Центризбирком назвал показатель явки на сегодняшних выборах
https://racurs.ua/n120137-centrizbirkom-nazval-pokazatel-yavki-na-segodnyashnih-vyborah.htmlРакурсЦентральная избирательная комиссия на своем сайте опубликовала информацию о явке на сегодняшних выборах президента по состоянию на 20.00.
.
Явка избирателей в целом по Украине составляет почти 64%.
Регіон | Активність виборців на 11 годину (%) | Активність виборців на 15 годину (%) | Активність виборців на 20 годину (%) |
Пo Україні | 16,63 | 45,11 | 63,99 |
Пo Україні (без врахування ЗВО) | 16,63 | 45,11 | 63,99 |
Вінницька область | 16,98 | 46,34 | 64,57 |
Волинська область | 14,82 | 48,21 | 68,85 |
Дніпропетровська область | 19,49 | 48,74 | 66,26 |
Донецька область | 18,17 | 44,35 | 60,09 |
Житомирська область | 16,28 | 47,13 | 65,77 |
Закарпатська область | 8,3 | 29,35 | 40,38 |
Запорізька область | 20,74 | 49,09 | 64,68 |
Івано-Франківська область | 11,51 | 38,52 | 60,4 |
Київська область | 17,81 | 46,81 | 66,47 |
Кіровоградська область | 20,05 | 47,08 | 63,33 |
Луганська область | 20,6 | 44,49 | 62,14 |
Львівська область | 12,4 | 41,18 | 68,37 |
Миколаївська область | 19 | 45,8 | 60,36 |
Одеська область | 14,74 | 41,75 | 59,21 |
Полтавська область | 20,35 | 48,84 | 66,07 |
Рівненська область | 14,1 | 46,74 | 66,84 |
Сумська область | 19,2 | 48,1 | 67,45 |
Тернопільська область | 12,46 | 42,49 | 67,03 |
Харківська область | 17,09 | 45,98 | 66,13 |
Херсонська область | 18,88 | 43,78 | 56,88 |
Хмельницька область | 16,68 | 46,94 | 63,41 |
Черкаська область | 19,7 | 47,46 | 63,28 |
Чернівецька область | 10,43 | 36,16 | 54,43 |
Чернігівська область | 20 | 48,69 | 64,65 |
м. Київ | 15,6 | 46,47 | 68,15 |
Напомним, по состоянию на 15.00 явка избирателей в Украине составила 45,11%. Тогда наиболее активно голосовали жители Черниговской (48,69%), Днепропетровской (48,74%) и Полтавской (48,84%) областей.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...