Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Явка виборців становить 45,11% — дані ЦВК станом на 15.00. Фото: Юрій Конкевич / Ракурс
Явка виборців становить 45,11% — Центрвиборчком (оновлено)
https://racurs.ua/ua/n120123-yavka-vyborciv-stanovyt-43-46-centrvyborchkom.htmlРакурсЯвка виборців на президентських виборах, які сьогодні тривають в Україні, становить 45,11%. Це дані станом на 15.00.
.
Центральна виборча комісія надала оновлену інформацію щодо активності виборців у всіх регіонах.
Найактивнішими є жителі Запорізької області — вже проголосували 49,09% виборців. Далі йдуть Чернігівська (48,69%), Дніпропетровська (48,74%) та Полтавська (48,84%) області.
Регіон | Активність виборців на 11 годину (%) | Активність виборців на 15 годину (%) |
Пo Україні | 16,63 | 45,11 |
Пo Україні (без врахування ЗВО) | 16,63 | 45,11 |
Вінницька область | 16,98 | 46,34 |
Волинська область | 14,82 | 48,21 |
Дніпропетровська область | 19,49 | 48,74 |
Донецька область | 18,17 | 44,35 |
Житомирська область | 16,28 | 47,13 |
Закарпатська область | 8,3 | 29,35 |
Запорізька область | 20,74 | 49,09 |
Івано-Франківська область | 11,51 | 38,52 |
Київська область | 17,81 | 46,81 |
Кіровоградська область | 20,05 | 47,08 |
Луганська область | 20,6 | 44,49 |
Львівська область | 12,4 | 41,18 |
Миколаївська область | 19 | 45,8 |
Одеська область | 14,74 | 41,75 |
Полтавська область | 20,35 | 48,84 |
Рівненська область | 14,1 | 46,74 |
Сумська область | 19,2 | 48,1 |
Тернопільська область | 12,46 | 42,49 |
Харківська область | 17,09 | 45,98 |
Херсонська область | 18,88 | 43,78 |
Хмельницька область | 16,68 | 46,94 |
Черкаська область | 19,7 | 47,46 |
Чернівецька область | 10,43 | 36,16 |
Чернігівська область | 20 | 48,69 |
м. Київ | 15,6 | 46,47 |
Нагадаємо, станом на 11.00 явка виборців в Україні становила 16,33%. Найактивніше голосували жителі Луганської та Запорізької областей.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...